10月14日房地产数据统计
2019/10/14存量房网上签约
网上签约套数 | 545 |
网上签约面积 | 47300(㎡) |
住宅签约套数 | 486 |
住宅签约面积 | 44108(㎡) |
2019/10/14现房网上签约
网上签约套数 | 96 |
网上签约面积 | 8210(㎡) |
住宅套数 | 22 |
住宅面积 | 4727(㎡) |
2019/10/14期房网上签约
网上签约套数 | 437 |
网上签约面积 | 45084(㎡) |
住宅套数 | 386 |
住宅面积 | 42689(㎡) |
声明:数据来源于北京市住房和城乡建设委员会官方发布;
数据仅供参考,如有任何问题,请以官方网站公布为准;如转载的作品涉及版权问题,请联系删除。
评论留言